Tubertini Gorilla Neutral 100M
| CODICE | MISURA | DIAMETRO | CARICO ROTTURA | 
|---|---|---|---|
| 26845** | 50 m | 0,620 mm | 21,700 kg | 
| 26846** | 50 m | 0,700 mm | 27,900 kg | 
| 26847** | 50 m | 0,810 mm | 36,600 kg | 
| 26848** | 50 m | 0,910 mm | 44,860 kg | 
| 26849** | 50 m | 1,050 mm | 57,610 kg | 
| 26850** | 50 m | 1,170 mm | 70,310 kg | 
| 24412** | 100 m | 0,120 mm | 1,900/1,500 kg | 
| 24414** | 100 m | 0,140 mm | 3,000/2,090 kg | 
| 24416** | 100 m | 0,160 mm | 3,400/2,470 kg | 
| 24418** | 100 m | 0,180 mm | 4,000/2,850 kg | 
| 24420** | 100 m | 0,200 mm | 4,800/3,800 kg | 
| 24422** | 100 m | 0,220 mm | 5,700/4,900 kg | 
| 24425** | 100 m | 0,250 mm | 7,700/5,300 kg | 
| 24430** | 100 m | 0,300 mm | 11,000/7,600 kg | 
| 24435** | 100 m | 0,350 mm | 13,500/9,200 kg | 
| 24440** | 100 m | 0,400 mm | 17,000/12,700 kg | 
| 24445** | 100 m | 0,450 mm | 19,000/16,540 kg | 




 
				
 
				 
				 
				 
				 
				 
				