Tubertini Erre Uno 150Mt
Tubertini Erre Uno 150Mt monofilo di nuova concezione ideale per la pesca a mulinello e la realizzazione di lenze. Il polimero con cui è realizzato, appositamente sviluppato per la Tubertini in Giappone, fa parte delle nuove tecnologie R e dona al filo estrema morbidezza e totale assenza di memoria, consentendo imbobinamenti perfetti e lanci più lunghi.
L’apposito trattamento superficiale di coatizzazione, realizzato con nanoparticelle di tipo SL, abbassa il coefficiente di attrito rendendolo particolarmente resistente all’abrasione e poco sensibile al surriscaldamento.
| CODICE | DIAMETRO | CARICO ROTTURA | METRI BOBINA |
|---|---|---|---|
| 21865xx | 0,102 mm | 1,740/1,080 | 150 m |
| 21866xx | 0,125 mm | 2,320/1,290 | 150 m |
| 21867xx | 0,143 mm | 3,640/1,730 | 150 m |
| 21868xx | 0,162 mm | 4,980/2,150 | 150 m |
| 21869xx | 0,180 mm | 5,120/2,680 | 150 m |
| 21870xx | 0,205 mm | 6,180/3,250 | 150 m |
| 21871xx | 0,225 mm | 7,280/4,230 | 150 m |
| 21872xx | 0,255 mm | 8,200/5,120 | 150 m |
| 21873xx | 0,305 mm | 10,250/7,130 | 150 m |
| 21874xx | 0,102 mm | 1,740/1,080 | 350 m |
| 21875xx | 0,125 mm | 2,320/1,290 | 350 m |
| 21876xx | 0,143 mm | 3,640/1,730 | 350 m |
| 21877xx | 0,162 mm | 4,980/2,150 | 350 m |
| 21878xx | 0,180 mm | 5,120/2,680 | 350 m |
| 21879xx | 0,205 mm | 6,180/3,250 | 350 m |
| 21880xx | 0,225 mm | 7,280/4,230 | 350 m |
| 21881xx | 0,255 mm | 8,200/5,120 | 350 m |
| 21882xx | 0,305 mm | 10,250/7,130 | 350 m |
| 21883xx | 0,102 mm | 1,740/1,080 | 500 m |
| 21884xx | 0,125 mm | 2,320/1,290 | 500 m |
| 21885xx | 0,143 mm | 3,640/1,730 | 500 m |
| 21886xx | 0,162 mm | 4,980/2,150 | 500 m |
| 21887xx | 0,180 mm | 5,120/2,680 | 500 m |
| 21888xx | 0,205 mm | 6,180/3,250 | 500 m |
| 21889xx | 0,225 mm | 7,280/4,230 | 500 m |
| 21890xx | 0,255 mm | 8,200/5,120 | 500 m |
| 21891xx | 0,305 mm | 10,250/7,130 | 500 m |
| 21892xx | 0,102 mm | 1,740/1,080 | 1000 m |
| 21893xx | 0,125 mm | 2,320/1,290 | 1000 m |
| 21894xx | 0,143 mm | 3,640/1,730 | 1000 m |
| 21895xx | 0,162 mm | 4,980/2,150 | 1000 m |
| 21896xx | 0,180 mm | 5,120/2,680 | 1000 m |
| 21897xx | 0,205 mm | 6,180/3,250 | 1000 m |
| 21898xx | 0,225 mm | 7,280/4,230 | 1000 m |
| 21899xx | 0,255 mm | 8,200/5,120 | 1000 m |
| 21900xx | 0,305 mm | 10,250/7,130 | 1000 m |



