OKUMA SOLTERRA B SLX I nuovi mulinelli OKUMA SOLTERRA B SLX sono progettati per offrire prestazioni avanzate grazie alla loro configurazione di componenti essenziali. Uno dei punti di forza di questi mulinelli è rappresentato dai 2 cuscinetti reggispinta, che contribuiscono a ridurre significativamente la forza di rotazione della manovella . Questo non solo rende la rotazione più fluida e meno faticosa per l’utente, ma migliora anche l’efficienza complessiva del mulinello durante il recupero della lenza.
Il design del mulinello è pensato per resistere alle condizioni marine più impegnative, con un robusto telaio e parti laterali anticorrosione. Gli ingranaggi principali, i pignoni e gli alberi sono realizzati in acciaio inossidabile per garantire durata e resistenza alla corrosione anche in ambienti marini aggressivi.
Il sistema di frizione in carbonite assicura una potenza di trazione costante e affidabile
La serie Solterra SLX “b” offre una vasta gamma di modelli tra cui scegliere, che si adattano a diverse tecniche di pesca e tipologie di prede. Questi mulinelli sono progettati per affrontare sfide di pesca di ogni tipo e dimensione.
MODELLO | RETRIEVE | RECUPERO | PESO G | MAX DRAG | CUSCINETTI | CAPACITÀ FILO |
---|---|---|---|---|---|---|
SLX-10CSB | Right-Hand | 6.0:1 | 660g | 10kg | 5BB+2TB+1RB | 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 |
SLX-10LB | Right-Hand | 4.2:1 | 596g | 10kg | 5BB+2TB+1RB | 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 |
SLX-15CSB | Right-Hand | 6.0:1 | 697g | 10kg | 5BB+2TB+1RB | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 |
SLX-15LB | Right-Hand | 4.2:1 | 644g | 10kg | 5BB+2TB+1RB | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 |
SLX-20b | Right-Hand | 3.5:1 | 984g | 15kg | 5BB+2TB | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 |
SLX-20IIB | Right-Hand | 3.8:1 & 1.7:1 | 991g | 15kg | 5BB+2TB | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 |
SLX-20LB | Right-Hand | 3.5:1 | 1034g | 15kg | 5BB+2TB | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 |
SLX-30B | Right-Hand | 3.5:1 | 1017g | 15kg | 5BB+2TB | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 |
SLX-30IIB | Right-Hand | 3.8:1 & 1.7:1 | 1017g | 15kg | 5BB+2TB | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 |
SLX-50WB | Right-Hand | 3.1:1 | 1487g | 18kg | 5BB+2TB | 0.70/640, 0.90/380, 1.0/310 |
SLX-50WIIB | Right-Hand | 3.1:1 & 1.3:1 | 1510g | 18kg | 5BB+2TB | 0.70/640, 0.90/380, 1.0/310 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.