SHIMANO STRADIC FM
Lo Shimano Stradic FM รจ un mulinello a frizione anteriore di nuova generazione che unisce prestazioni eccellenti, forza invidiabile, scorrevolezza incredibile e un design moderno. Questo modello versatile รจ adatto sia per la pesca in mare che in acqua dolce. Ecco le principali tecnologie e vantaggi che offre:
Tecnologie Principali:
- HAGANE Gear: Garantisce robustezza e durabilitร degli ingranaggi.
- X-SHIP: Aumenta la stabilitร e la potenza del mulinello.
- Micro Module II: Fornisce una scorrevolezza eccezionale.
- Silent Drive: Elimina le vibrazioni per un recupero silenzioso.
- INFINITYXROSS: Ingranaggi con denti piรน larghi distribuiscono uniformemente la pressione, raddoppiando la durata senza compromettere la fluiditร .
- INFINITYDRIVE: Riduce la resistenza all’avvolgimento, rendendo il recupero piรน fluido anche sotto carico elevato.
- X-Protect: Protegge il mulinello dallโacqua, rendendolo adatto anche per la pesca in mare.
- DURACROSS Drag: Combina la fluiditร del feltro con la durabilitร del carbonio, offrendo un controllo preciso della frizione.
- ANTI-TWIST Fin: Pinna elastica removibile che migliora la gestione della lenza, evitando torsioni indesiderate.
Caratteristiche del Corpo:
- Corpo Hagane in alluminio: Assicura robustezza e resistenza alle flessioni.
- Bobina AR-C Long Stroke: Migliora il lancio a distanza.
- Archetto monopezzo One-Piece Bail: Realizzato in acciaio inossidabile per una maggiore durabilitร .
- Cuscinetti S A-RB: Con trattamento anticorrosione per una maggiore durata.
Specifiche Tecniche:
Codice Prodotto | Rapporto Recupero | Carico Max Frizione (kg) | Peso (g) | Capienza Bobina (mm-m) | Recupero per Giro (cm) | Numero Cuscinetti |
---|---|---|---|---|---|---|
ST1000FM | 5.1 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 64 | 6/1 |
ST1000HGFM | 6.0 | 3 | 185 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 75 | 6/1 |
STC2000SFM | 5.1 | 3 | 185 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 69 | 6/1 |
STC2000HGFM | 6.0 | 3 | 185 | 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | 81 | 6/1 |
ST2500FM | 5.1 | 9 | 220 | 0.25-160 | 75 | 6/1 |
ST2500HGFM | 5.8 | 9 | 220 | 0.25-160 | 86 | 6/1 |
STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 75 | 6/1 |
STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 86 | 6/1 |
STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 94 | 6/1 |
ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 87 | 6/1 |
ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 93 | 6/1 |
ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 101 | 6/1 |
Garanzia:
Il mulinello Shimano Stradic FM รจ coperto da una garanzia ufficiale di 2 anni, estendibile a 3 anni registrandosi sul sito www.shimanofishnetwork.it.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.